ETFの一覧
このサイトで扱っているETFを、種類ごとに並べています。信託報酬や純資産などの数字は持っていないので、運用会社の公式ページで確かめてください。売買代金とスプレッドは「ETFの売買のしやすさ一覧」にまとめています。
東証の業種ETF
東証で業種別に分類されているETFは、この18本です。
| コード | 名称 | 近い業種 |
|---|---|---|
| 1617 | NF・食品(TPX17)ETF | 食品 |
| 1618 | NF・エネルギー資源(TPX17)ETF | エネルギー資源 |
| 1619 | NF・建設・資材(TPX17)ETF | 建設・資材 |
| 1620 | NF・素材・化学(TPX17)ETF | 素材・化学 |
| 1621 | NF・医薬品(TPX17)ETF | 医薬品 |
| 1622 | NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF | 自動車・輸送機 |
| 1623 | NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF | 鉄鋼・非鉄 |
| 1624 | NF・機械(TPX17)ETF | 機械 |
| 1625 | NF・電機・精密(TPX17)ETF | 電機・精密 |
| 1626 | NF・情報通信・サービスその他(TPX17)ETF | 情報通信・サービスその他 |
| 1627 | NF・電力・ガス(TPX17)ETF | 電力・ガス |
| 1628 | NF・運輸・物流(TPX17)ETF | 運輸・物流 |
| 1629 | NF・商社・卸売(TPX17)ETF | 商社・卸売 |
| 1630 | NF・小売(TPX17)ETF | 小売 |
| 1631 | NF・銀行(TPX17)ETF | 銀行 |
| 1632 | NF・金融(除く銀行)(TPX17)ETF | 金融(除く銀行) |
| 1633 | NF・不動産(TPX17)ETF | 不動産 |
| 1615 | NF・銀行業(東証33)ETF | 銀行(1631) |
東証のテーマETF
テーマで会社を集めたETFです。1つの業種に収まらないものが多いので、中身は各ETFのページで確かめてください。
| コード | 名称 | 近い業種 |
|---|---|---|
| 315A | GX・銀行高配当ETF | 銀行(1631) |
| 540A | 上場日経銀行株トップ10 | 銀行(1631) |
| 395A | 業界改革厳選ETF 地銀 | 銀行(1631) |
| 200A | NF・日経半導体ETF | 電機・精密(1625) |
| 213A | 上場日経半導体 | 電機・精密(1625) |
| 221A | MAXIS日経半導体ETF | 電機・精密(1625) |
| 282A | GX・半導体トップ10 ETF | 電機・精密(1625) |
| 2644 | GX・半導体関連ETF | 電機・精密(1625) |
| 2854 | GX・テックトップ20 ETF | 電機・精密(1625) |
| 2626 | GX・デジタル・イノベーションETF | 情報通信・サービスその他(1626) |
| 2640 | GX・ゲーム&アニメETF | 情報通信・サービスその他(1626) |
| 586A | NF・日経エンタメETF | 情報通信・サービスその他(1626) |
| 394A | 業界改革厳選ETF テレビ業界 | 情報通信・サービスその他(1626) |
| 2645 | GX・レジャー&エンタメETF | 情報通信・サービスその他(1626) |
| 2627 | GX・eコマースETF | 小売(1630) |
| 2638 | GX・ロボティクス&AI ETF | 機械(1624) |
| 513A | GX・防衛テックETF | 機械(1624) |
| 2639 | GX・バイオ&メドテックETF | 医薬品(1621) |
| 2646 | GX・メタルビジネスETF | 鉄鋼・非鉄(1623) |
| 2637 | GX・クリーンテックETF | エネルギー資源(1618) |
| 2847 | GX・新成長インフラETF | 建設・資材(1619) |
| 609A | GX・総合商社&資源ETF | 商社・卸売(1629) |
| 2836 | GX・フィンテックETF | 金融(除く銀行)(1632) |
| 1659 | iシェアーズ 米国リートETF | 不動産 |
米国のセクターETF(SPDR)
米国の11セクターに1本ずつ対応するシリーズです。
米国のセクターETF(バンガード)
SPDRと同じ11セクターを、別の運用会社が出しているシリーズです。
そのほかのETF
業種の一部やテーマを切り出したもの、J-REITなど、上の4つに入らないものです。
| コード | 名称 | 近い業種 |
|---|---|---|
| ITB | 米国住宅建設ETF | 一般消費財 |
| 346A | NF・米国株S&P500半導体ETF | 情報技術 |
| 1343 | NF・J-REIT ETF | 不動産(1633) |
| XPH | 米国医薬品ETF | ヘルスケア |
| IHI | 米国医療機器ETF | ヘルスケア |
| 364A | NF・米国株S&P500配当貴族ETF | — |
| 1489 | NF・日経高配当50 ETF | — |