経済指標の予定
このサイトで扱うきっかけ(金利・原油・為替)に関係する予定です。すべての指標はTradingViewのカレンダーで見られます。
今後3か月の予定

| 日付 | 予定 | 国 | 順路 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 米 消費者物価指数(CPI) | 米国 | 金利が上がるとき | インフレの数字。金利と為替に直結する | |
| 米 小売売上高 | 米国 | 好況(業績相場) | 消費の強さを見る。強ければ利上げ観測が強まる | |
| 日本 消費者物価指数(CPI) | 日本 | 金利が上がるとき | 日銀の次の一手を見るための数字 | |
| 月末の権利付最終日 | 日本 | — | 11月末に権利が確定する配当・株主優待 | |
| 米 雇用統計 | 米国 | 金利が上がるとき | 毎月第1金曜 | |
| FOMC(結果は日本時間の早朝) | 米国 | 金利が上がるとき | 10月の次の回 | |
| 米 消費者物価指数(CPI) | 米国 | 金利が上がるとき | インフレの数字。金利と為替に直結する | |
| 日銀短観 | 日本 | 好況(業績相場) | 企業の景況感。設備投資の機械・電機に効く | |
| 米 小売売上高 | 米国 | 好況(業績相場) | 消費の強さを見る。強ければ利上げ観測が強まる | |
| 日銀 金融政策決定会合 | 日本 | 金利が上がるとき | 10月の次の回 | |
| 日本 消費者物価指数(CPI) | 日本 | 金利が上がるとき | 日銀の次の一手を見るための数字 | |
| 月末の権利付最終日 | 日本 | — | 12月末に権利が確定する配当・株主優待 | |
| 米 雇用統計 | 米国 | 金利が上がるとき | 年明けは第2金曜 | |
| 米 消費者物価指数(CPI) | 米国 | 金利が上がるとき | インフレの数字。金利と為替に直結する | |
| 日銀 金融政策決定会合 | 日本 | 金利が上がるとき | 12月の次の回 | |
| 日本 消費者物価指数(CPI) | 日本 | 金利が上がるとき | 日銀の次の一手を見るための数字 | |
| 月末の権利付最終日 | 日本 | — | 1月末に権利が確定する配当・株主優待 | |
| FOMC(結果は日本時間の早朝) | 米国 | 金利が上がるとき | 12月の次の回 | |
| 米 雇用統計 | 米国 | 金利が上がるとき | 毎月第1金曜 |
日付は日本時間です。FOMCの結果は、日本時間の早朝に出ます。
株主優待の権利日や届いた優待の記録は、株てばこ(iOSアプリ)で。
すべての指標(TradingView)
日本と米国の、重要度「高」の指標だけを出しています。時刻は、見ている端末の時間帯で表示されます。